技术指标 | |||
声压准确度 | ±1.5dB (音压标准,94dB@1KHz) | ||
声压频率响应 | 30Hz — 8KHz | ||
声压动态范围 | 50 dB(每一个测量档位) | ||
声压测量范围 | 30—130dBA、35—130dBC | ||
声压频率加权特性 | A 和C 特性 | ||
声压动态特性 | FAST 125ms, SLOW 1sec | ||
麦克风 | 极化电容式麦克风 | ||
特征 | |||
显示 | 带模拟条和数字双显示 | ||
自动量程 | √ | ||
反应速度 | 快/慢可选 | ||
最大值保持 | √ | ||
背光 | √ | ||
欠压指示 | √ | ||
一般参数 | |||
电源 | 4x1.5v AAA 电池 | ||
外形尺寸 | 184mm x 60mm x29mm | ||
重量 | 约190克 | ||
安全等级 | CE RoHS |
技术指标 | |||
声压准确度 | ±1.5dB (音压标准,94dB@1KHz) | ||
声压频率响应 | 30Hz — 8KHz | ||
声压动态范围 | 50 dB(每一个测量档位) | ||
声压测量范围 | 30—130dBA、35—130dBC | ||
声压频率加权特性 | A 和C 特性 | ||
声压动态特性 | FAST 125ms, SLOW 1sec | ||
麦克风 | 极化电容式麦克风 | ||
特征 | |||
显示 | 带模拟条和数字双显示 | ||
自动量程 | √ | ||
反应速度 | 快/慢可选 | ||
最大值保持 | √ | ||
背光 | √ | ||
欠压指示 | √ | ||
一般参数 | |||
电源 | 4x1.5v AAA 电池 | ||
外形尺寸 | 184mm x 60mm x29mm | ||
重量 | 约190克 | ||
安全等级 | CE RoHS |
相关产品
极速发货
当天6点前购买当天发货,超过6点次日发货。
千万库存
各品牌热销型号均有现货,库存充足欢迎莅临。
售后无忧
所售产品均为原装正品,官方售后无忧。
24/7 服务热线
电话 18051936507
zhangjun@cn-zyzl.com