菲力尔FLIR红外热像仪E4
- 品牌 : 美国FLIR
FLIR E4 Wi-Fi版是一款简单易用的红外热像仪,适用于电气、机械、建筑和暖通空调与制冷应用领域。得益于4800(80×60)像素的红外分辨率和MSX图像增强技术,能够发现潜在问题、测得精确的温度读数并轻松地确认维修。然后,利用内置Wi-Fi功能简化您的工作,通过FLIR Tools移动应用程序上传和分享图像和数据。
产品简介
FLIR E4 Wi-Fi版是一款简单易用的红外热像仪,适用于电气、机械、建筑和暖通空调与制冷应用领域。得益于4800(80×60)像素的红外分辨率和MSX图像增强技术,能够发现潜在问题、测得精确的温度读数并轻松地确认维修。然后,利用内置Wi-Fi功能简化您的工作,通过FLIR Tools移动应用程序上传和分享图像和数据。产品特点
•简单易用-直观、人性化的界面,可方便地获取热图像或MSX模式下的测量值•全自动调焦或免调焦
•具有能导航至屏幕设置、成像模式以及测量工具的简单按钮
•具有MSX功能,可将数码相机图像细节叠加至红外图像,以获得更准确的视角和判读
方便地分享图像和发现结果-即刻下载图像、创建报告和展示发现结果
•通过FLIR Tools移动应用程无线连接至移动设备
•通过Wi-Fi或USB快速传输图像,用于存档
•使用FLIR Tools分析和编辑图像,创建具有说服力的报告
紧凑小巧,坚固耐用-专为方便携带和应用于恶劣环境而设计
•重量轻盈(0.575kg),通过2米抗坠落测试
•配备带皮带的便携袋,方便随身携带
•整机2年保修,探测器10年保修
美国FLIR E4 Wi-Fi具有Wi-Fi功能的红外热像仪技术参数
图像和光学数据 | E4 | E5 | E6 | E8 |
红外图像分辨率 | 80×60像素 | 120×90像素 | 160×120像素 | 320×240像素 |
热灵敏度/NETD | <0.15℃/<150mK | <0.10℃/<100mK | <0.06℃/<60mK | <0.06℃/<60mK |
空间分辨率(IFOV) | 10.3mrad | 6.9mrad | 5.2mrad | 2.6mrad |
图像调节 | 自动调节/锁定图像 | 自动/手动 | ||
共同特征 | ||||
视场(FOV) | 45°×34° | |||
对焦距离 | 0.5m | |||
图像频率 | 9Hz | |||
调焦 | 免调焦 | |||
Wi-Fi | 端对端或网络 | |||
探测器类型 | 非制冷型微测辐射热计 | |||
图像显示 | ||||
显示屏 | 3英寸320×240彩色液晶显示 | |||
图像模式 | MSX红外图像、红外图像、画中画、热图像融合、数码相机 | |||
多波段动态成像(MSX) | 带可见光图像细节增强的红外图像 | |||
画中画 | 可见光图像上的红外区域 | |||
调色板 | 黑白、铁红色、彩虹色 | |||
数码相机分辨率/视场角(FOV) | 640×480/55°×43° | |||
测量功能 | ||||
对象温度范围 | –20℃至250℃ | |||
精度 | 环境温度为10℃至35℃及对象温度高于+0℃的情况下,±2℃或读数的±2% | |||
点测温;区域测温 | 中心点;输入框,包含最小值/最大值 | |||
发射率表/校正 | 预定义材料的发射率表/从0.1到1.0不等 | |||
其它数据 | ||||
文件格式 | 标准JPEG,包含14位测温数据 | |||
接口 | Micro USB接口:从/向PC和Mac设备传输数据 | |||
电池类型和工作时间 | 3.6V锂离子可充电电池;一般用途时约4小时 | |||
封装/抗跌落性 | IP 54(IEC 60529)/2m(6.6ft) | |||
热像仪重量(含电池) | 0.575kg | |||
热像仪尺寸 | 244×95×140mm(长×宽×高) | |||
包装盒内物品清单 | 红外热像仪、硬质运输箱、电池(内含)、USB线缆、电源/带有符合(欧盟、英国、美国和澳大利亚)插头要求的充电器、打印文档 |
相关产品
极速发货
当天6点前购买当天发货,超过6点次日发货。
千万库存
各品牌热销型号均有现货,库存充足欢迎莅临。
售后无忧
所售产品均为原装正品,官方售后无忧。
24/7 服务热线
电话 18051936507
zhangjun@cn-zyzl.com